株式会社河正トップ
株式会社河正トップ あいさつ 沿革 会社案内 法の表示
 
  CONTENTS
 
利用案内
作業案内
事業所
施設一覧
処理業取得
車両、機器
採用情報
 
       
   
   
   
番号 都道府県 事業区分 許可番号 許可年月日 更新年月日
1 埼玉県 処分業 1120026964 H17.07.27 H22.07.26
2 埼玉県 収集運搬 1110026964 H17.02.01 H22.01.31
3 さいたま市 収集運搬 10100026964 H17.02.01 H22.01.31
4 川越市 収集運搬 10300026964 H17.02.01 H22.01.31
5 東京都 収集運搬 13-00-026964 H17.02.02 H22.02.02
6 千葉県 収集運搬 1200026964 H11.08.27 H21.08.26
7 千葉市 収集運搬 5500026964 H11.09.02 H21.09.01
8 神奈川県 収集運搬 1402026964 H11.08.13 H21.08.12
9 横浜市 収集運搬 56-00-026964 H11.09.01 H21.08.31
10 川崎市 収集運搬 5700026964 H11.09.01 H21.08.31
11 長野県 収集運搬 2009026964 H11.10.18 H21.10.17
12 群馬県 収集運搬 1000026964 H11.08.03 H21.08.02
13 茨城県 収集運搬 0801026964 H11.07.28 H21.07.27
14 栃木県 収集運搬 0900026964 H11.07.27 H21.07.26
 
   
Copyright (c) 2006 kawa-shou. All rights reserved.